類型 | 正牌料 |
牌號 | GW2458 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 薄膜級 |
品牌 | 日本可樂麗 |
加工級別 | 注塑級,脫模級,熱熔級 |
特性級別 | 高流動,抗紫外線,阻燃級,增韌級 |
Genestar? GW2458HF 聚酰胺 9T 45% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 Kuraray Co., Ltd. 產(chǎn)品說明: GW2458HF is suited for low warpage and high flow applications, making it well suited for card connectors. Genestar? GW2458HF 物性表
基本信息 | |
| |
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 45% 填料按重量 |
特性 | 低翹曲性 流動性高 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 連接器 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.73 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動速率) (320°C/2.16 kg) | 84 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | | | |
流動 : 1.00 mm | 0.030 | % | |
橫向流動 : 1.00 mm | 0.40 | % | |
吸水率 1(平衡, 40°C, 95%RH) | 0.80 | % | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強(qiáng)度 | 165 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 3.5 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 15000 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 225 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 130 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 285 | °C | ASTM D648 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 125 | °C | |
熔融溫度 | 306 | °C | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (10.0 GHz) | 3.80 | | ASTM D150 |
耗散因數(shù) (10.0 GHz) | 0.010 | | ASTM D150 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 | | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | V-0 | | UL 94 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Bar Flow Length 2(320°C, 500.0 μm) | 7.10 | cm | |
Weld Elongation | 0.30 | % | ASTM D638 |
Weld Strength | 35.0 | MPa | ASTM D638 |
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PA9T 東營日本可樂麗 GW2458用途 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 連接器】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 東莞市塑宇化工有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 東莞市塑宇化工有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA9T 東營日本可樂麗 GW2458用途 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 連接器】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供
【PA9T 東營日本可樂麗 GW2458用途 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 連接器】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!