







德國AVENTICS 563201 面議
SUN太陽、海德福斯同 面議
JUMO調節(jié)器 ¥600.00/
斯派莎克KE73調節(jié)閥氣 面議
自力式溫控閥,溫度調 面議
E04-ESV-PN/EC系列總 面議
出售全新亞德客 PSL80 面議
船用壓力調節(jié)閥ZZYP-1 ¥88.00/
船用電動溫度調節(jié)閥ZZ ¥88.00/
普通會員
面議
材質 | 鑄鐵 |
---|---|
公稱通徑 | DN25-300 |
連接形式 | 法蘭 |
品牌 | 江蘇美科閥門 |
型號 | ZRHF |
Z | 執(zhí)行機構 | H | 規(guī)劃方法 | -公稱壓力 | 閥體質料 | 公稱通徑 |
Z系列調度閥 | R:電動3810L執(zhí)行機構 D:電動PSL執(zhí)行機構 | H直行程 | F:三通分流調節(jié)閥 H:三通合流調節(jié)閥 F(H)G:散熱型三通分(合)流調節(jié)閥 F(H)V:波紋管型三通分(合)流調節(jié)閥 F(H)D:低溫型三通分(合)流調節(jié)閥 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=格外質料 | DN25= DN25 NPS1〞= NPS 1〞 |
如:電動三通分流調節(jié)閥,散熱型,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,類型為:ZRHFG-16C DN50 |
流量特性 | 直線、等百分比 | ||
可調規(guī)劃 | 30:1 | ||
額定CV值 | 等百分比直線CV8.5~1280 | ||
容許泄露量 | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) | ||
功用目標 | 氣動 | 電動 | |
底子過失% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始結束差錯% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程差錯% | ≤2.5 | ≤2.5 |
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數(shù)Cv(★標準型 ●舉薦) | |||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
DN32 | 25 mm | ★ | |||||||||||
DN40 | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ★ | |||||||||||
DN80 | ● | ★ | |||||||||||
DN100 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN125 | 60mm | ★ | |||||||||||
DN150 | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN250 | 100mm | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ● | ● | ★ | ||||||||||
電動執(zhí)行機構 | 金屬密封最大容許壓差(MPa) | ||||||||||||
類型 | 推力(N) | ||||||||||||
3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 |
¥1900.00/
¥2650.00/
¥150.00/
¥1680.00/
¥120.00/
面議
¥5579.00/
¥50.00/
¥84.00/
¥300.00/
本網頁所展示的有關【供應江蘇美科閥門電動三通調節(jié)閥】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 江蘇美科閥門有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 江蘇美科閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應江蘇美科閥門電動三通調節(jié)閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【供應江蘇美科閥門電動三通調節(jié)閥】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)